POSTERS – CTID 2024
DESCARGAR | ||
---|---|---|
CTID24-003 | Detección sensible y específica de explosivos y sus productos de degradación en matrices ambientales mediante UPLC-MS | Fernando D. Reina, Julio S. Fuchs, Gerardo D. Castro |
CTID24-005 | El intercambio de aguas entre la plataforma y el océano abierto modula la actividad primaria sobre la Plataforma Continenal Argentina | Berden G., Piola A. R. |
CTID24-006 | Estudio de la variabilidad de la altura del agua por efecto de eventos sísmicos en bases antárticas. Visualización y modelado 3D | Arecco M. Alejandra, Federico Marino,; Larocca Patricia A., Oreiro Fernando A., Canero M. Florencia, Emanuel Curio, Fiore Mónica E. |
CTID24-010 | Detección temprana de Especies Exóticas Invasoras (EEI) en ambientes acuáticos del territorio Antártico y la plataforma continental del Mar Argentino mediante el uso de ADN ambiental (ADNa) | Leila Ron , Nancy Correa , Erin Grey , Esteban Paolucci |
CTID24-011 | Robot controlado para exploración y operaciones en ambientes de riesgo | Andrés García , Juan Roteta Lannes, Lucrecia Pratto Dib, Luis Maenza, Mirna Roa |
CTID24-013 | Empleo de redes neuronales para determinar la calidad de secuencias aleatorias | Juliana Bourdieu, Myriam Nonaka, Mónica Agüero, Marcelo Kovalsky, Alejandro Hnilo |
CTID24-014 | Contribución del aumento del nivel medio del Río de la Plata en los cambios observados en las ondas de tormenta positivas | M. Florencia de Azkue, Enrique E. D’Onofrio |
CTID24-016 | Sistema de Monitoreo Remoto Aplicado a la Seguridad Náutica | Borja, Fernando , Rodríguez, José Luis , Oga, Juan, Gambetta, Nicolas , López, Claudio |
CTID24-018 | La erupción del volcán Tonga en el Océano Pacífico y la ocurrencia de tsunamis y meteotsunamis en la costa argentina | Walter Dragani, Iael Perez , Marcos Saucedo, Fernando Oreiro, Guadalupe Alonso |
CTID24-019 | El mar de fondo (“swell”) en la desembocadura del Río de la Plata | Alejandro Salimbeni, Guadalupe Alonso, Walter Dragani |
CTID24-020 | Proyecto SAMOC (South Atlantic Meridional Overturning Circulation) | Marcela Charo, María Paz Chidichimo, Alberto R. Piola |
CTID24-021 | Desarrollo de un Radar de Apertura Sintética de pequeño tamaño y bajo consumo | Pablo Podestá, Gustavo Garcia Achilli, Pablo Ristori |
CTID24-022 | Sensor de alta sensibilidad para gas H2S construido con película delgada de SnO2/CuO nanoestructurado | Mariana Poiasina, Cristian Arrieta, Claudio Gillari, Marcelo Cabezas, Norberto Boggio, Claudia Bojorge |
CTID24-023 | Estudio de tefras en el Margen Continental Argentino: potencial y aplicaciones | Juan Manuel Albite |
CTID24-024 | Estudio de alta resolución de la evolución paleoambiental del Golfo San José, provincia de Chubut | Juan Manuel Albite, Marcos Fernández, Ivonne Eva Noli, Graziella Bozzano, Guillermo Nicora, José Luis Cavallotto |
CTID24-026 | Montaje de un Sistema de Artillería Sobre Un Camión | Elvio A. Heidenreich, Pablo I. Mari Thomsen, Pablo J. Vilar |
CTID24-028 | Estudios malacológicos en testigos marino en la plataforma externior entre los paralelos 38° y 38° 40´S | Melisa Paola Charo, Faustino Luis Arribalzaga, José Luis Cavalotto |
CTID24-030 | Productos Operativos del Estado del Mar para la Seguridad Náutica | Luciano Banegas, Alvaro S. Scardilli |
CTID24-031 | Evaluación toxicológica de nanomateriales en chinches de cama | Ortiz Blanche María, Cáceres Mariano, Vassena Claudia, Santo Orihuela Pablo |
CTID24-032 | Mejoras en dispositivo de Conteo autom´atico de huevos de Aedes aegypti | Gabriel Silvestri, Nicolás Urbano Pintos, Héctor Lacomi, Eliana M. Cuello, Fernando D. Asenjo, Paula Gonzalez, Laura Harburguer, Claudia Vassena |
CTID24-033 | Materiales para la Captura de Energía Solar | F.F. Muñoz, H.J. Fasoli, M. Poiasina, C. Corbellani, P.F. Orte, P. Pomo, L.M. Cabezas, L.M. Acuña, R.O. Fuentes, M.D. Cabezas |
CTID24-034 | Factibilidad de la Transición Energética en Argentina en el Contexto Global: Ventajas y Complejidades | L.M. Acuña, C. Corbellani, F.F. Muñoz, P.F. Orte, P. Pomo, M. Poiasina, L.M. Cabezas, R.O. Fuentes, H.J. Fasoli, M.D. Cabezas |
CTID24-036 | Batimetría derivada por satélite en los golfos Norpatagónicos (Chubut): una evaluación metodológica | Noli Eva, Nicora Guillermo, Bozzano Graziella, Cavallotto José Luis |
CTID24-037 | Interferometría de Radar de Apertura Sintética como herramienta remota de monitorización de centros urbanos, infraestructuras críticas y obras de ingeniería | Sebastián Balbarani, Tamburini-Beliveau Guillermo, Alberto Perez Cassinelli, Javier Urien, Rubén Medina, Gabriela Truffe, Celina Escartin, Isabel Sassone, Carlos Gutierrez, Jennifer Ocaranza, Valentín Ottaviano, Andrés Cubas, Carolina Quispe |
CTID24-039 | Estudio sedimentológico de los bancos alineados de la plataforma interna bonaerense entre Punta Médanos y Pinamar | Marcos Fernández, Graziella Bozzano, José Luis Cavalloto |
CTID24-040 | Estudio de películas de Hg1-xCdxTe crecidas por VPE | Javier L. M. Núñez García, Raúl D‘Elía, Diego G. Franco, Ulises E. Gilabert |
CTID24-041 | Oceanografía geológica: desde la extracción de datos en campañas oceanográficas hasta la publicación de trabajos científicos | Ornella Silvestri |
CTID24-043 | Respuesta Acústica del Zooplancton en el Atlántico Sudoccidental y su Relación con las Corrientes y Masas de Agua | Michèle Baqués, Gustavo Alvarez Colombo, Alberto R. Piola |
CTID24-044 | Obras de mitigación de la erosión costera. Evaluación en la costa bonaerense mediante imágenes satelitales | Billet C., Alonso G., Dragani W. , Bacino G., Danieli G. |
CTID24-048 | Estudio y desarrollo de estrategias basadas en semioquímicos y nanocarriers para el control de insectos plaga urbana | Mariano Cáceres, Laura Mugas, Eliana M. Cuello, María E. Ortiz Blanche, Pablo L. Santo Orihuela, Claudia V. Vassena |
CTID24-049 | Oscilador Paramétrico Óptico con Red de Difracción en Incidencia Rasante | Arturo Sebastián Vallespi, Ligia Ciocci Brazzano, Patricio A. Sorichetti |
CTID24-051 | Mosquitos que transmiten enfermedades: nueva estrategia de control | J.V. Mendoza, P.V. Gonzalez, L.V. Harburguer |
CTID24-053 | ¿Por qué a la Organización Mundial de la Salud (OMS) le interesa que se implementen Buenas Prácticas de Laboratorio en CITEDEF? | Claudia Viviana Vassena |
CTID24-055 | El monoterpeno vegetal linalool hiperactiva y desaloja de su refugio a la vinchuca Triatoma infestans | Reynoso M.M. Noel, Harburguer Laura V., Alzogaray Raúl A |
CTID24-057 | Hacia la detección Satelital temprana de eventos FAN | Antieco C., Toledo A., Becker F., Romero S. I. |
CTID24-058 | Variabilidad de la estructura vertical del agua en un sitio de la Plataforma Continental Exterior de Argentina | Toledo Aboy A. E., Pisoni J. P., Romero S. I., Charo M. |
CTID24-061 | En la cucaracha alemana, el efecto de doce repelentes disminuye en forma inversamente proporcional al peso molecular | Analía Sforzín, Raúl A. Alzogaray |
CTID24-062 | Tratamiento de ondas cortas para el manejo de insectos que impactan sobre el patrimonio nacional | Luisa Pereyra, Christian Untoiglich, Gonzalo Fariña, Héctor Masuh |
CTID24-065 | Emulgeles bioadhesivos con aceites esenciales: una nueva estrategia para el tratamiento en liendres del piojo pediculus capitis | E. Sosa-Quiroga, A. Fañani, E. Guzmán, A. Jimenez-Kairuz, A. Lucia, S. Magui, A. Toloza |
CTID24-069 | Tecnología Blockchain aplicada a la Ciberdefensa Crypto-BC | Marcelo Cipriano, Edith García, Ariel Maiorano, Eduardo Malvacio |
CTID24-070 | Criptología Maliciosa y Ciberdefensa | Marcelo Cipriano, Edith García, Ariel Maiorano, Eduardo Malvacio |
CTID24-080 | Desarrollo de carbón activado a partir de residuos agroindustriales para aplicaciones electroquímicas | Aylen Gonzalez Trejo, Silvina Fuentes, Nadia Luna, 1Horacio Maffei, Francisco Filippin, Narciso Diaz, Héctor Fasoli |
CTID24-083 | Procesamiento Geodésico en el Centro de Investigaciones Geodésicas Aplicadas (CIGA) y su vínculo con el Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO) | Micaela A. Carbonetti, Rosario Etchegoyen, Facundo Barrera, Manuela Angulo, Sergio Cimbaro |
CTID24-084 | Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO) | IGN |
CTID24-086 | RAMSAC (RED ARGENTINA DE MONITOREO SATELITAL CONTINUO) | IGN |
CTID24-088 | Mapa de Cobertura del Uso del Suelo Nacional de la República Argentina | Van der Ploeg, A |
CTID24-092 | Estudios sobre el potencial impacto de ondas ultrasónicas en Skeletonema pseudocostatum, productor primario del ecosistema marino | Analia Tolivia, Ángela Juárez, Igor Prario, Patricio Bos |
CTID24-102 | Caracterización de secuencias sedimentarias poco profundas con métodos geofísicos de la llanura costera sur del Río de la Plata | José Luis Cavallotto, Guillermo Nicora |
CTID24-104 | Algoritmo de Clasificación de ceniza volcánica utilizando datos de satélites polares de la nueva generación | Diana M. Rodriguez, Luciano Vidal y Soledad Osores |
CTID24-105 | Poyecto Vespucio | Giro, Rodolfo |
CTID24-106 | Modelado de olas en el litoral argentino: ¿se pueden mejorar los pronósticos? | Guadalupe Alonso, Walter C. Dragani, Matías G. Dinápoli, Claudia G. Simionato |
CTID24-108 | Remolinos de pequeña escala sobre el mar argentino y su influencia sobre la productividad primaria | Becker F., Romero S. I., Pisoni J. P. |
CTID24-109 | Síntesis de catalizadores de combustión derivados del ferroceno y su incorporación al ligante polimérico del propulsante compuesto | Javier Quagliano, Álvaro Vazquez, Javier Bocchio, Pablo Ross |
CTID24-114 | Paracaídas comandado autónomo para entrega de cargas | Andrés H. Liberatto, Diego Llorens |
NOS ACOMPAÑAN