PAPERS – CTID 2024
DESCARGAR | ||
---|---|---|
CTID24-001 | Educación 4.0: La Influencia Disruptiva de la Inteligencia Artificial en la Formación de Docentes | Lourdes Carolina Flores, Alicia Panero, Inés M.Carbonell, Rossana Malaman, Victoria Camila Embon Flores |
CTID24-004 | Biomonitoreo para evaluar impacto tóxico por contaminación ambiental con explosivos | Pablo G. Ross, Gerardo D. Castro |
CTID24-007 | El CO2 en el Océano: 2 décadas de estudios en el Atlántico Sudoccidental | Lucía Carolina Kahl, Ana P. Osiroff |
CTID24-009 | Laboratorio de Biología Marina (SHN, Dto. Oceanografía): Trabajos en ejecución | Leila Ron, Nancy Correa, Agustin Rojas, Julieta Valdez, Esteban Paolucci |
CTID24-012 | Desarrollo del prototipo de una consola de operaciones vertical para barcos del Comando de la Flota de Mar | Christian L. Galasso, Adrian H. Laiuppa, Joel Ermantraut, Diego M. Martínez, Gustavo D. García, Pablo Delamau, Martín E. Paz |
CTID24-015 | Modelado y Pronóstico de Concentración de Hielo Marino en la Antártida | Sandra Barreira, Alvaro Scardilli |
CTID24-017 | Análisis intercomparativo Multi-SAR. Caso de estudio: desprendimiento del témpano A81 | Soledad Tiranti, Álvaro S. Scardilli |
CTID24-025 | Estudio de dinámica de sistemas de artillería | Pablo I. Mari Thomsena, Pablo J. Vilarb, Elvio A. Heidenreich |
CTID24-035 | Una década de GeoRayos Web y App: CITEDEF al frente de la protección contra rayos | M. Gabriela Nicora, Daiana Baissac, Constanza Villagrán Asiares, M. Florencia Barle, Yasmin Velazquez, Lucia Pini, Lucas Bali, Juan Pallotta, Facundo Orte, Anabela Lusi, Raul D`Elia |
CTID24-038 | Cube Mapping y Creación de Skyboxes Sin Costuras: Aplicación en SIMOA | Gabriela Numma, Emiliano Lucero |
CTID24-042 | Estudio interdisciplinario sobre la interrelación entre la dinámica oceanográfica y la geología marina: ejemplos del sector bonaerense del Margen Continental Argentino | Ornella Silvestri, Graziella Bozzano, José Luis Cavallotto |
CTID24-045 | UGV de Reconocimiento | Christian M. Chiacchio, Daniel A. Pastafiglia, Diego D. Igareta, Sergio G. Saluzzi |
CTID24-047 | Nuevas herramientas de simulación 3D: Implementación de P3D Next en proyectos de simuladores 3D en CITEDEF | Emiliano Lucero, Martín Calla, Gabriela Numma, Leonardo López Oroño, and Graciela Defeo |
CTID24-052 | Bioerosión en moluscos en un testigo marino (Limite Pleistoceno - Holoceno) en la plataforma externa en el sur bonaerense | Melisa Paola Charo, José Luis Cavallotto, Guillermo Aceñolaza |
CTID24-059 | ADINAV: La Implementación Exitosa de Simulación Virtual en la Formación Naval de la Armada Argentina | Eduardo Ignacio Llambí |
CTID24-060 | Cifrador de Bloque de Dos Algoritmos Cifradores Paralelos Conformados por Secuencias Entrelazadas de Polinomios Diferentes, en Modo de Encadenamiento de Bloques de Cifrado en Propagación | Andrés Francisco Farías, Germán Antonio Montejano, Ana Gabriela Garis, Andrés Alejandro Farías |
CTID24-063 | Estudio sobre el Área Marina Protegida “Yaganes” | Silvia Inés Romero, Mariano Ferro, Eugenio Facchin, Marianela Castro, Cristian Gómez, Andrea Benitez Sotelo, Araceli Sanchez Verón |
CTID24-064 | Estimación de precipitación diaria en base a la combinación de datos satelitales y pluviométricos en Argentina | María Paula Hobouchian, Gonzalo Díaz, Felix Carrasco, Ramón de Elía, Luciano Vidal |
CTID24-066 | Red de observatorios magnéticos para el monitoreo del Campo Magnético Terrestre | Farias Camila, Gil María Ines, Cariaga María Laura, Gil Juan, Soria Milton |
CTID24-067 | Análisis de las diferencias entre la variación de la altura del agua obtenida mediante reflectometría GNSS con un teléfono celular, con la obtenida a través de un mareógrafo de presión tradicional | Fernando Oreiro, Mónica Fiore |
CTID24-068 | Sistema de Asimilación de Datos y Pronóstico Numérico del SMN: el Impacto del Supercómputo y del Sensoramiento Remoto | P. Maldonado, M. E. Dillon, C. Matsudo, M. Alvarez Imaz, F. Cutraro, Y. García Skabar, S. Osores, S. Righetti, M. Sacco |
CTID24-071 | Variabilidad de las temperaturas en la Antártida | Eugenia M. Garbarini, María de los Milagros Skansi |
CTID24-072 | Pronóstico de precipitación mensual en Argentina aplicando técnicas de machine learning | Eugenia M. Garbarini, Marcela H. González, Alfredo L. Rolla |
CTID24-073 | Mejoras en los pronósticos probabilísticos usando redes neuronales artificiales | Maximiliano A. Sacco, Juan Jose Ruiz, Manuel Pulido |
CTID24-074 | Criterio físicomatemático para optimización del funcionamiento de sistemas con energía solar | Pablo N Konverski, Raúl G Ortega, Héctor J Fasoli |
CTID24-075 | Detección y pronóstico de floraciones algales nocivas (FANs) en la región de los golfos Norpatagónicos | Silvia Inés Romero, Valeria D’Agostino, Juan Pablo Pisoni J. P. |
CTID24-081 | Desarrollo de Demostrador Tecnológico de Sistema Aéreo No Tripulado VTOL | Juan Carlos Sagrera, Alejandro Gabriel Garay |
CTID24-082 | Desarrollo de un Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo FTD de la aeronave Pampa III | Diego Gabriel Tinaro , Alejandro Gabriel Garay , Juan Carlos Sagrer, Marina Arsiniega, Francisco Rodriguez Bravo |
CTID24-084 | La importancia de la información geoespacial para la soberanía argentina en la Antártida | F. Casasola, F. Avila, M. Prieto, C. Pereyra |
CTID24-087 | Interferometría radar aplicada al desarrollo de productos geodésicos | Federico Ibarra |
CTID24-089 | Comunicación: Turbulencia de aire claro en la atmósfera antártica, el rol del supercomputo en la predicción de eventos extremos | Paola Rodriguez Imazio |
CTID24-090 | Evaluación de pronósticos meteorológicos semanales y su aplicación al sector de emergencias | Alejandro Godoy, Laura Aldeco, Cynthia Matsudo, Federico Cutraro, Carolina Cerrudo, Esteban Zuccaro, Cam Córdoba, Julian Goni, Nayla Garcilazo, Lorena Ferreira, Daniela D'Amen |
CTID24-091 | Celda de Combustible Alcalina con Electrodo Móvil | Omar Varela, Raul Ortega |
CTID24-093 | Pronósticos de Dispersión de Ceniza Volcánica para la Aeronavegación | Soledad Osores, Eliana Vazquez, Micaela Maurizi |
CTID24-095 | Monitoreo de la capa de ozono austral | Carbajal Benitez Gerardo, Skansi María de los Milagros, Marincovich Giselle, Quarin Fransisco, Nollas Fernando, Papandreas Sebastian |
CTID24-098 | Línea de Trabajo de CITEDEF en: Simuladores de Vuelo y en el Flight Training Device del IA63 Pampa | Abbate Horacio |
CTID24-099 | Métodos computacionales 3D para predicción de retrodispersión acústica (Fuerza de Blanco) de submarinos | Edmundo F. Lavia, Juan D. Gonzalez, Rui A. Marques Rojo, Igor S. Prario |
CTID24-101 | Interferencias RLAN en radares meteorológicos: iniciativas para su mitigación lideradas por el Servicio Meteorológico Nacional | Martin Rugna, Luciano Vidal, Aldana Arruti, Daichi Kitahara, Juan Ruiz, Ramón de Elía ,Tomoo Ushio |
CTID24-103 | Modelado oceánico en el Servicio Meteorológico Nacional: Sensibilidad de configuraciones en simulación de olas | Matías De Oto, Maximiliano Sacco, Federico Cutraro, Soledad Osores |
CTID24-112 | Tecnologías GPS / GNSS: Presente y Futuro | Ezequiel Pallejá |
CTID24-113 | Análisis del sueño y la fatiga en entornos operacionales de las Fuerzas Armadas | Agustín Folgueira, Malena Mul Fedele, Facundo Etchehún, Camila Tortello, Santiago Plano, Guido Simonelli, Daniel E. Vigo |
CTID24-115 | Desarrollo de tecnología para producir hidrógeno en la Antártida Argentina | Daniel Sanchez Floreal, Daniel Schiavo, Ricardo Aiello, Fernando Ruiz, Christian Chiacchio, María José Lavorante |
NOS ACOMPAÑAN